Kommunale gebyrer 2026: fra 9 707 til 38 775 kr i året
Samme tjenester kan koste fire ganger så mye i en kommune som i en annen. Her står tallene for 2026, hva de betyr, og hva de ikke sier om din regning.
Publisert · Ansvarlig redaktør: Terje Moy
Vann, avløp, renovasjon og feiing til sammen koster fra 9 707 kr i året i Årdal til 38 775 kr i Marker, for en standardbolig i 2026. Det er en forskjell på nesten fire ganger. Landstallet fra SSB er 18 029 kr, og medianen blant kommunene er om lag 17 400 kr. Alle beløp er uten mva.
De største byene ligger under landstallet. Under står tallene, noen mønstre og hva du ikke kan lese ut av dem.
Kort fakta: Tallene er fra SSB tabell 12842 for 2026: satser for en standardbolig på 120 m², uten mva., slik kommunene har rapportert dem til KOSTRA. De omfatter årsgebyr for vann, avløp og avfall og gebyr for feiing og tilsyn. 354 av 357 kommuner har alle fire tall.
Hvilke kommuner er billigst og dyrest?
Summen av de fire gebyrene gir denne rekkefølgen. Tabellen viser de fem laveste og de fem høyeste av de 354 kommunene som har alle fire tall.
| Plass | Kommune | Sum per år |
|---|---|---|
| Billigst | Årdal | 9 707 kr |
| 2. | Værøy | 10 151 kr |
| 3. | Røros | 10 507 kr |
| 4. | Evenes | 10 681 kr |
| 5. | Bykle | 10 747 kr |
| Dyrest | Marker | 38 775 kr |
| 2. | Aremark | 34 506 kr |
| 3. | Engerdal | 33 665 kr |
| 4. | Flesberg | 31 839 kr |
| 5. | Sigdal | 31 002 kr |
Værøy er et særtilfelle. SSB oppgir 0 kr i avløpsgebyr der, så summen er ikke sammenlignbar med de andre. Uten Værøy er Årdal, Røros, Evenes og Bykle de billigste. Er du i tvil om et nulltall, sjekk kommunens regulativ. Marker har det høyeste avløpsgebyret i landet, 21 265 kr, og Aremark det nest høyeste, 18 260 kr.
Hva koster hver post?
Spennet er størst for avløp og vann. Her er laveste og høyeste verdi per post i 2026, sammen med landstallet og medianen blant kommunene:
| Post | Laveste | Høyeste | Landet | Median |
|---|---|---|---|---|
| Vann | 2 453 kr (Grimstad) | 15 142 kr (Sigdal) | 6 063 kr | 5 712 kr |
| Avløp | 0 kr (Værøy) | 21 265 kr (Marker) | 6 885 kr | 6 552 kr |
| Renovasjon | 1 150 kr (Tysnes) | 7 500 kr (Lavangen) | 4 354 kr | 4 259 kr |
| Feiing og tilsyn | 0 kr (Karasjok og Rødøy) | 3 652 kr (Måsøy) | 727 kr | 613 kr |
Vann er mer enn seks ganger dyrere i Sigdal enn i Grimstad. Renovasjon varierer mindre i kroner, men er likevel over seks ganger så høy i Lavangen som i Tysnes. Feiing er den minste posten. Hver post er forklart for seg: vann og avløp, renovasjon og feiing.
Hva betaler du i de store byene?
| Kommune | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 5 706 | 3 803 | 6 546 | 1 237 | 17 292 kr |
| Trondheim | 3 601 | 4 607 | 4 117 | 330 | 12 655 kr |
| Tromsø | 3 334 | 3 746 | 4 718 | 523 | 12 321 kr |
| Kristiansand | 2 953 | 4 662 | 4 185 | 356 | 12 156 kr |
| Stavanger | 2 707 | 3 673 | 5 084 | 495 | 11 959 kr |
| Bergen | 2 710 | 3 714 | 3 891 | 528 | 10 843 kr |
Alle seks ligger under landstallet på 18 029 kr, og Oslo ligger høyest av dem. Landstallet trekkes opp av små og mellomstore kommuner: 157 av de 354 kommunene ligger over det.
Hvor mye steg gebyrene fra 2025 til 2026?
For landet samlet gikk summen fra 17 104 kr i 2025 til 18 029 kr i 2026, en økning på 925 kr eller 5,4 %. Blant de 353 kommunene som har alle åtte tall for begge år, er medianendringen 5,3 %. 79 % av kommunene har høyere sum, 89 har økt med mer enn 10 %, og 72 har fått lavere sum.
Størst økning har Loppa med 39,6 % (fra 17 625 til 24 608 kr) og Dyrøy med 36,3 % (fra 16 302 til 22 226 kr). Størst nedgang har Kåfjord med 27,5 % (fra 20 474 til 14 838 kr) og Austrheim med 26,3 % (fra 27 771 til 20 472 kr). Av byene steg Stavanger 4,0 %, Oslo 2,4 % og Trondheim 1,7 %, mens Bergen er omtrent uendret. Så store sprang kan skyldes endringer i hva kommunen rapporterer like gjerne som endringer i regningen, så sjekk alltid kommunens regulativ.
Er små kommuner dyrere?
Medianen for hver størrelsesgruppe viser et klart mønster. Dette er regnet fra SSBs tall og folketallet 1. januar 2026:
| Folketall | Kommuner | Median sum |
|---|---|---|
| Under 2 000 | 75 | 18 585 kr |
| 2 000 til 4 999 | 98 | 18 205 kr |
| 5 000 til 19 999 | 112 | 16 771 kr |
| 20 000 til 99 999 | 61 | 16 507 kr |
| 100 000 og over | 8 | 13 365 kr |
Små kommuner ligger i snitt høyere enn store, men spennet innenfor hver gruppe er stort, og de ti dyreste kommunene har fra 1 287 til 5 603 innbyggere. Loven forklarer ikke forskjellene. For renovasjon sier forurensningsloven bare at gebyret skal dekke kostnadene og ikke overstige dem. Geografi, ledningsnett og folketall er rimelige forklaringer, men årsaken i den enkelte kommune må du spørre kommunen om.
Hva sier tallene ikke?
- Standardbolig. Tallene gjelder en bolig på 120 m². Din regning avhenger av forbruk, vannmåler, beholdere og tømmefrekvens.
- Uten mva. Fakturaen kan vise andre beløp.
- Egenrapportering. Kommunene rapporterer selv til KOSTRA. Tallene er ikke en fasit for kommunens gebyrregulativ, og nullverdier og uvanlige tall bør sjekkes mot regulativet.
- Bare årsgebyrene. Tilknytningsgebyr, eiendomsskatt og engangsutgifter er ikke med. Eiendomsskatt kommer i tillegg i kommunene som skriver den ut.
- Tre kommuner mangler vanngebyr. Det gjelder Vestnes, Enebakk og Namsskogan.
Hva kan du bruke tallene til?
Tallene er nyttigst som en pekepinn når du skal flytte eller vurdere en bolig, og som utgangspunkt for å forstå din egen regning. Sammenlign aldri summen uten å se på hva som ligger bak. Finn kommunen din med oppslaget over kommuner, og sjekk gebyrregulativet på kommunens nettside. Hvilke krav som har pant i boligen, og hva som skjer ved restanse, står i oversikten over kommunale avgifter. Dette nettstedet er privat, og tallene her erstatter ikke kommunens vedtak.
Kommunale gebyrer 2026 i alle kommuner
Årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing for en standardbolig, slik kommunene har rapportert dem til SSB. Medianen for summen er 17 374 kr.
357 kommuner
| Kommune | Fylke | Vann | Avløp | Avfall | Feiing | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstahaug | Nordland | 3 950 kr | 6 544 kr | 5 054 kr | 588 kr | 16 136 kr |
| Alta | Finnmark | 3 353 kr | 4 702 kr | 6 554 kr | 548 kr | 15 157 kr |
| Alvdal | Innlandet | 3 012 kr | 7 456 kr | 4 766 kr | 616 kr | 15 850 kr |
| Alver | Vestland | 6 146 kr | 7 504 kr | 4 464 kr | 613 kr | 18 727 kr |
| Andøy | Nordland | 4 073 kr | 4 357 kr | 4 698 kr | 1 658 kr | 14 786 kr |
| Aremark | Østfold | 13 490 kr | 18 260 kr | 2 215 kr | 541 kr | 34 506 kr |
| Arendal | Agder | 4 681 kr | 6 000 kr | 4 086 kr | 348 kr | 15 115 kr |
| Asker | Akershus | 6 732 kr | 7 090 kr | 4 597 kr | 351 kr | 18 770 kr |
| Askvoll | Vestland | 10 694 kr | 9 480 kr | 5 240 kr | 1 817 kr | 27 231 kr |
| Askøy | Vestland | 7 285 kr | 9 797 kr | 3 445 kr | 601 kr | 21 128 kr |
| Aukra | Møre og Romsdal | 4 810 kr | 4 962 kr | 6 461 kr | 739 kr | 16 972 kr |
| Aure | Møre og Romsdal | 3 139 kr | 4 141 kr | 4 730 kr | 1 180 kr | 13 190 kr |
| Aurland | Vestland | 5 585 kr | 5 443 kr | 3 495 kr | 650 kr | 15 173 kr |
| Aurskog-Høland | Akershus | 3 797 kr | 8 172 kr | 4 023 kr | 627 kr | 16 619 kr |
| Austevoll | Vestland | 5 992 kr | 4 980 kr | 2 470 kr | 425 kr | 13 867 kr |
| Austrheim | Vestland | 9 177 kr | 6 040 kr | 4 464 kr | 791 kr | 20 472 kr |
| Averøy | Møre og Romsdal | 6 066 kr | 6 516 kr | 4 730 kr | 1 558 kr | 18 870 kr |
| Balsfjord | Troms | 3 722 kr | 4 356 kr | 4 087 kr | 803 kr | 12 968 kr |
| Bamble | Telemark | 4 430 kr | 6 640 kr | 3 927 kr | 623 kr | 15 620 kr |
| Bardu | Troms | 4 355 kr | 4 311 kr | 4 691 kr | 534 kr | 13 891 kr |
| Beiarn | Nordland | 10 480 kr | 10 474 kr | 3 164 kr | 468 kr | 24 586 kr |
| Bergen | Vestland | 2 710 kr | 3 714 kr | 3 891 kr | 528 kr | 10 843 kr |
| Berlevåg | Finnmark | 11 007 kr | 6 984 kr | 4 206 kr | 389 kr | 22 586 kr |
| Bindal | Nordland | 4 068 kr | 1 008 kr | 5 735 kr | 509 kr | 11 320 kr |
| Birkenes | Agder | 7 359 kr | 9 376 kr | 4 636 kr | 203 kr | 21 574 kr |
| Bjerkreim | Rogaland | 3 583 kr | 8 435 kr | 4 500 kr | 380 kr | 16 898 kr |
| Bjørnafjorden | Vestland | 5 716 kr | 9 408 kr | 2 865 kr | 935 kr | 18 924 kr |
| Bodø | Nordland | 4 732 kr | 5 851 kr | 3 793 kr | 491 kr | 14 867 kr |
| Bokn | Rogaland | 7 083 kr | 5 772 kr | 3 036 kr | 1 837 kr | 17 728 kr |
| Bremanger | Vestland | 7 380 kr | 4 582 kr | 4 145 kr | 938 kr | 17 045 kr |
| Brønnøy | Nordland | 4 715 kr | 4 595 kr | 5 959 kr | 895 kr | 16 164 kr |
| Bygland | Agder | 3 989 kr | 11 446 kr | 3 117 kr | 565 kr | 19 117 kr |
| Bykle | Agder | 4 486 kr | 3 133 kr | 2 638 kr | 490 kr | 10 747 kr |
| Bærum | Akershus | 4 345 kr | 5 078 kr | 4 307 kr | 345 kr | 14 075 kr |
| Bø | Nordland | 4 027 kr | 3 796 kr | 6 098 kr | 897 kr | 14 818 kr |
| Bømlo | Vestland | 5 895 kr | 6 550 kr | 2 650 kr | 566 kr | 15 661 kr |
| Båtsfjord | Finnmark | 3 879 kr | 7 182 kr | 4 786 kr | 148 kr | 15 995 kr |
| Dovre | Innlandet | 9 365 kr | 13 492 kr | 5 508 kr | 1 270 kr | 29 635 kr |
| Drammen | Buskerud | 5 519 kr | 9 167 kr | 4 161 kr | 608 kr | 19 455 kr |
| Drangedal | Telemark | 6 280 kr | 7 433 kr | 3 812 kr | 525 kr | 18 050 kr |
| Dyrøy | Troms | 11 971 kr | 5 672 kr | 3 593 kr | 990 kr | 22 226 kr |
| Dønna | Nordland | 7 676 kr | 10 034 kr | 5 054 kr | 897 kr | 23 661 kr |
| Eidfjord | Vestland | 3 425 kr | 6 290 kr | 3 204 kr | 536 kr | 13 455 kr |
| Eidskog | Innlandet | 2 984 kr | 13 290 kr | 3 533 kr | 1 000 kr | 20 807 kr |
| Eidsvoll | Akershus | 5 092 kr | 7 043 kr | 4 574 kr | 636 kr | 17 345 kr |
| Eigersund | Rogaland | 4 447 kr | 5 546 kr | 4 500 kr | 580 kr | 15 073 kr |
| Elverum | Innlandet | 3 426 kr | 4 508 kr | 4 381 kr | 616 kr | 12 931 kr |
| Enebakk | Akershus | 9 526 kr | 3 967 kr | 330 kr | ||
| Engerdal | Innlandet | 14 093 kr | 14 093 kr | 4 660 kr | 819 kr | 33 665 kr |
| Etne | Vestland | 7 535 kr | 3 956 kr | 3 037 kr | 503 kr | 15 031 kr |
| Etnedal | Innlandet | 6 105 kr | 8 280 kr | 3 237 kr | 703 kr | 18 325 kr |
| Evenes | Nordland | 3 089 kr | 1 872 kr | 4 426 kr | 1 294 kr | 10 681 kr |
| Evje og Hornnes | Agder | 5 604 kr | 9 677 kr | 3 880 kr | 485 kr | 19 646 kr |
| Farsund | Agder | 4 505 kr | 7 060 kr | 3 994 kr | 482 kr | 16 041 kr |
| Fauske | Nordland | 6 350 kr | 6 363 kr | 3 566 kr | 430 kr | 16 709 kr |
| Fedje | Vestland | 5 591 kr | 4 104 kr | 5 400 kr | 433 kr | 15 528 kr |
| Fitjar | Vestland | 7 819 kr | 8 850 kr | 2 665 kr | 768 kr | 20 102 kr |
| Fjaler | Vestland | 3 880 kr | 5 681 kr | 4 512 kr | 502 kr | 14 575 kr |
| Fjord | Møre og Romsdal | 4 110 kr | 3 543 kr | 4 755 kr | 736 kr | 13 144 kr |
| Flakstad | Nordland | 10 174 kr | 6 044 kr | 3 990 kr | 769 kr | 20 977 kr |
| Flatanger | Trøndelag | 4 978 kr | 4 783 kr | 5 220 kr | 539 kr | 15 520 kr |
| Flekkefjord | Agder | 3 197 kr | 5 354 kr | 3 664 kr | 550 kr | 12 765 kr |
| Flesberg | Buskerud | 13 446 kr | 14 255 kr | 3 530 kr | 608 kr | 31 839 kr |
| Flå | Buskerud | 4 722 kr | 7 662 kr | 5 223 kr | 1 941 kr | 19 548 kr |
| Folldal | Innlandet | 6 658 kr | 5 050 kr | 5 026 kr | 616 kr | 17 350 kr |
| Fredrikstad | Østfold | 3 340 kr | 8 451 kr | 3 135 kr | 488 kr | 15 414 kr |
| Frogn | Akershus | 7 213 kr | 6 793 kr | 3 394 kr | 426 kr | 17 826 kr |
| Froland | Agder | 4 655 kr | 8 203 kr | 4 441 kr | 355 kr | 17 654 kr |
| Frosta | Trøndelag | 4 481 kr | 8 350 kr | 6 900 kr | 2 029 kr | 21 760 kr |
| Frøya | Trøndelag | 3 119 kr | 10 042 kr | 4 730 kr | 553 kr | 18 444 kr |
| Fyresdal | Telemark | 6 695 kr | 9 232 kr | 2 800 kr | 500 kr | 19 227 kr |
| Færder | Vestfold | 4 732 kr | 8 902 kr | 2 504 kr | 516 kr | 16 654 kr |
| Gamvik | Finnmark | 6 472 kr | 3 762 kr | 6 480 kr | 1 608 kr | 18 322 kr |
| Gausdal | Innlandet | 6 790 kr | 8 173 kr | 3 628 kr | 486 kr | 19 077 kr |
| Gildeskål | Nordland | 5 998 kr | 3 443 kr | 3 566 kr | 399 kr | 13 406 kr |
| Giske | Møre og Romsdal | 5 390 kr | 4 963 kr | 4 500 kr | 610 kr | 15 463 kr |
| Gjemnes | Møre og Romsdal | 9 181 kr | 3 615 kr | 5 543 kr | 975 kr | 19 314 kr |
| Gjerdrum | Akershus | 7 108 kr | 10 210 kr | 3 339 kr | 677 kr | 21 334 kr |
| Gjerstad | Agder | 6 165 kr | 13 749 kr | 4 020 kr | 365 kr | 24 299 kr |
| Gjesdal | Rogaland | 5 047 kr | 5 039 kr | 3 825 kr | 188 kr | 14 099 kr |
| Gjøvik | Innlandet | 5 568 kr | 5 431 kr | 3 963 kr | 672 kr | 15 634 kr |
| Gloppen | Vestland | 5 518 kr | 6 917 kr | 4 145 kr | 1 010 kr | 17 590 kr |
| Gol | Buskerud | 6 269 kr | 7 591 kr | 4 760 kr | 1 963 kr | 20 583 kr |
| Gran | Innlandet | 6 000 kr | 7 069 kr | 4 734 kr | 494 kr | 18 297 kr |
| Grane | Nordland | 7 241 kr | 8 697 kr | 5 829 kr | 773 kr | 22 540 kr |
| Gratangen | Troms | 10 142 kr | 4 512 kr | 5 654 kr | 1 420 kr | 21 728 kr |
| Grimstad | Agder | 2 453 kr | 4 472 kr | 3 831 kr | 452 kr | 11 208 kr |
| Grong | Trøndelag | 3 123 kr | 4 208 kr | 5 398 kr | 453 kr | 13 182 kr |
| Grue | Innlandet | 6 245 kr | 11 780 kr | 4 166 kr | 1 000 kr | 23 191 kr |
| Gulen | Vestland | 5 524 kr | 5 154 kr | 4 464 kr | 715 kr | 15 857 kr |
| Hadsel | Nordland | 4 425 kr | 6 275 kr | 3 758 kr | 925 kr | 15 383 kr |
| Halden | Østfold | 5 725 kr | 7 770 kr | 3 508 kr | 541 kr | 17 544 kr |
| Hamar | Innlandet | 6 833 kr | 7 364 kr | 3 272 kr | 1 264 kr | 18 733 kr |
| Hamarøy | Nordland | 9 059 kr | 4 923 kr | 3 566 kr | 305 kr | 17 853 kr |
| Hammerfest | Finnmark | 4 612 kr | 3 791 kr | 4 722 kr | 618 kr | 13 743 kr |
| Haram | Møre og Romsdal | 7 350 kr | 4 220 kr | 4 122 kr | 537 kr | 16 229 kr |
| Hareid | Møre og Romsdal | 6 589 kr | 6 378 kr | 4 526 kr | 715 kr | 18 208 kr |
| Harstad | Troms | 6 395 kr | 7 277 kr | 5 491 kr | 694 kr | 19 857 kr |
| Hasvik | Finnmark | 4 368 kr | 3 661 kr | 6 370 kr | 708 kr | 15 107 kr |
| Hattfjelldal | Nordland | 7 240 kr | 5 841 kr | 5 829 kr | 749 kr | 19 659 kr |
| Haugesund | Rogaland | 3 978 kr | 5 429 kr | 3 037 kr | 500 kr | 12 944 kr |
| Heim | Trøndelag | 6 703 kr | 5 515 kr | 4 730 kr | 1 782 kr | 18 730 kr |
| Hemnes | Nordland | 5 483 kr | 7 283 kr | 5 736 kr | 761 kr | 19 263 kr |
| Hemsedal | Buskerud | 7 253 kr | 7 198 kr | 4 885 kr | 1 964 kr | 21 300 kr |
| Herøy (Møre og Romsdal) | Møre og Romsdal | 4 601 kr | 7 838 kr | 4 526 kr | 921 kr | 17 886 kr |
| Herøy (Nordland) | Nordland | 4 601 kr | 7 839 kr | 5 829 kr | 921 kr | 19 190 kr |
| Hitra | Trøndelag | 6 042 kr | 4 234 kr | 4 730 kr | 506 kr | 15 512 kr |
| Hjartdal | Telemark | 10 821 kr | 7 852 kr | 4 214 kr | 480 kr | 23 367 kr |
| Hjelmeland | Rogaland | 5 751 kr | 5 279 kr | 6 425 kr | 250 kr | 17 705 kr |
| Hol | Buskerud | 7 468 kr | 7 066 kr | 5 645 kr | 411 kr | 20 590 kr |
| Hole | Buskerud | 3 990 kr | 6 766 kr | 4 734 kr | 565 kr | 16 055 kr |
| Holmestrand | Vestfold | 7 668 kr | 9 425 kr | 2 743 kr | 577 kr | 20 413 kr |
| Holtålen | Trøndelag | 10 836 kr | 5 494 kr | 4 560 kr | 1 320 kr | 22 210 kr |
| Horten | Vestfold | 3 395 kr | 8 566 kr | 3 145 kr | 520 kr | 15 626 kr |
| Hurdal | Akershus | 8 935 kr | 12 764 kr | 5 973 kr | 574 kr | 28 246 kr |
| Hustadvika | Møre og Romsdal | 3 957 kr | 4 772 kr | 4 768 kr | 519 kr | 14 016 kr |
| Hvaler | Østfold | 7 789 kr | 10 881 kr | 4 016 kr | 320 kr | 23 006 kr |
| Hyllestad | Vestland | 12 960 kr | 3 955 kr | 3 636 kr | 529 kr | 21 080 kr |
| Hægebostad | Agder | 2 613 kr | 8 953 kr | 3 955 kr | 464 kr | 15 985 kr |
| Høyanger | Vestland | 6 158 kr | 6 572 kr | 3 728 kr | 2 575 kr | 19 033 kr |
| Høylandet | Trøndelag | 5 680 kr | 11 455 kr | 5 479 kr | 576 kr | 23 190 kr |
| Hå | Rogaland | 3 189 kr | 4 689 kr | 3 724 kr | 538 kr | 12 140 kr |
| Ibestad | Troms | 5 735 kr | 2 398 kr | 5 972 kr | 590 kr | 14 695 kr |
| Inderøy | Trøndelag | 6 592 kr | 7 968 kr | 4 090 kr | 750 kr | 19 400 kr |
| Indre Fosen | Trøndelag | 7 390 kr | 7 236 kr | 3 701 kr | 630 kr | 18 957 kr |
| Indre Østfold | Østfold | 5 926 kr | 7 513 kr | 4 306 kr | 570 kr | 18 315 kr |
| Iveland | Agder | 3 824 kr | 6 140 kr | 4 074 kr | 538 kr | 14 576 kr |
| Jevnaker | Akershus | 5 783 kr | 8 959 kr | 4 566 kr | 598 kr | 19 906 kr |
| Karasjok | Finnmark | 7 267 kr | 12 124 kr | 7 208 kr | 0 kr | 26 599 kr |
| Karlsøy | Troms | 6 347 kr | 4 214 kr | 3 823 kr | 683 kr | 15 067 kr |
| Karmøy | Rogaland | 2 837 kr | 5 886 kr | 3 777 kr | 758 kr | 13 258 kr |
| Kautokeino | Finnmark | 5 299 kr | 6 399 kr | 6 113 kr | 39 kr | 17 850 kr |
| Kinn | Vestland | 5 141 kr | 5 428 kr | 4 145 kr | 469 kr | 15 183 kr |
| Klepp | Rogaland | 3 956 kr | 4 830 kr | 4 177 kr | 255 kr | 13 218 kr |
| Kongsberg | Buskerud | 3 520 kr | 6 180 kr | 3 100 kr | 730 kr | 13 530 kr |
| Kongsvinger | Innlandet | 5 935 kr | 6 485 kr | 3 583 kr | 1 000 kr | 17 003 kr |
| Kragerø | Telemark | 4 353 kr | 7 049 kr | 4 020 kr | 606 kr | 16 028 kr |
| Kristiansand | Agder | 2 953 kr | 4 662 kr | 4 185 kr | 356 kr | 12 156 kr |
| Kristiansund | Møre og Romsdal | 4 043 kr | 8 120 kr | 4 730 kr | 722 kr | 17 615 kr |
| Krødsherad | Buskerud | 4 240 kr | 14 182 kr | 4 710 kr | 380 kr | 23 512 kr |
| Kvam | Vestland | 5 786 kr | 9 470 kr | 4 084 kr | 945 kr | 20 285 kr |
| Kvinesdal | Agder | 6 398 kr | 8 361 kr | 3 665 kr | 394 kr | 18 818 kr |
| Kvinnherad | Vestland | 6 325 kr | 6 325 kr | 3 150 kr | 580 kr | 16 380 kr |
| Kviteseid | Telemark | 4 504 kr | 9 993 kr | 3 168 kr | 672 kr | 18 337 kr |
| Kvitsøy | Rogaland | 4 192 kr | 7 898 kr | 3 984 kr | 256 kr | 16 330 kr |
| Kvæfjord | Troms | 4 621 kr | 4 951 kr | 6 012 kr | 483 kr | 16 067 kr |
| Kvænangen | Troms | 5 503 kr | 6 000 kr | 4 742 kr | 818 kr | 17 063 kr |
| Kåfjord | Troms | 4 909 kr | 4 598 kr | 4 472 kr | 859 kr | 14 838 kr |
| Larvik | Vestfold | 5 042 kr | 7 580 kr | 3 234 kr | 400 kr | 16 256 kr |
| Lavangen | Troms | 8 760 kr | 1 800 kr | 7 500 kr | 525 kr | 18 585 kr |
| Lebesby | Finnmark | 6 696 kr | 5 523 kr | 6 592 kr | 3 630 kr | 22 441 kr |
| Leirfjord | Nordland | 5 090 kr | 5 737 kr | 5 829 kr | 588 kr | 17 244 kr |
| Leka | Trøndelag | 4 977 kr | 4 154 kr | 6 130 kr | 1 298 kr | 16 559 kr |
| Lesja | Innlandet | 6 602 kr | 5 946 kr | 3 824 kr | 782 kr | 17 154 kr |
| Levanger | Trøndelag | 4 783 kr | 6 729 kr | 4 324 kr | 930 kr | 16 766 kr |
| Lier | Buskerud | 5 628 kr | 9 151 kr | 4 161 kr | 608 kr | 19 548 kr |
| Lierne | Trøndelag | 7 873 kr | 9 819 kr | 5 523 kr | 750 kr | 23 965 kr |
| Lillehammer | Innlandet | 5 896 kr | 6 410 kr | 3 628 kr | 486 kr | 16 420 kr |
| Lillesand | Agder | 4 119 kr | 6 449 kr | 4 636 kr | 256 kr | 15 460 kr |
| Lillestrøm | Akershus | 6 729 kr | 11 198 kr | 3 503 kr | 625 kr | 22 055 kr |
| Lindesnes | Agder | 3 488 kr | 7 041 kr | 3 892 kr | 464 kr | 14 885 kr |
| Lom | Innlandet | 6 630 kr | 8 481 kr | 4 115 kr | 848 kr | 20 074 kr |
| Loppa | Finnmark | 11 265 kr | 5 336 kr | 6 334 kr | 1 673 kr | 24 608 kr |
| Lund | Rogaland | 4 738 kr | 7 395 kr | 4 580 kr | 550 kr | 17 263 kr |
| Lunner | Akershus | 5 414 kr | 8 127 kr | 4 731 kr | 467 kr | 18 739 kr |
| Lurøy | Nordland | 5 440 kr | 2 451 kr | 5 856 kr | 800 kr | 14 547 kr |
| Luster | Vestland | 5 677 kr | 4 963 kr | 3 728 kr | 790 kr | 15 158 kr |
| Lyngdal | Agder | 3 388 kr | 6 245 kr | 3 990 kr | 444 kr | 14 067 kr |
| Lyngen | Troms | 5 016 kr | 7 175 kr | 4 473 kr | 826 kr | 17 490 kr |
| Lærdal | Vestland | 5 004 kr | 3 591 kr | 3 728 kr | 864 kr | 13 187 kr |
| Lødingen | Nordland | 6 130 kr | 5 108 kr | 4 031 kr | 1 213 kr | 16 482 kr |
| Lørenskog | Akershus | 6 260 kr | 7 569 kr | 5 145 kr | 653 kr | 19 627 kr |
| Løten | Innlandet | 9 011 kr | 9 153 kr | 3 731 kr | 924 kr | 22 819 kr |
| Malvik | Trøndelag | 7 257 kr | 6 175 kr | 5 405 kr | 343 kr | 19 180 kr |
| Marker | Østfold | 12 053 kr | 21 265 kr | 4 457 kr | 1 000 kr | 38 775 kr |
| Masfjorden | Vestland | 6 379 kr | 4 310 kr | 4 464 kr | 723 kr | 15 876 kr |
| Melhus | Trøndelag | 7 020 kr | 11 646 kr | 4 730 kr | 789 kr | 24 185 kr |
| Meløy | Nordland | 7 066 kr | 4 097 kr | 3 793 kr | 487 kr | 15 443 kr |
| Meråker | Trøndelag | 5 180 kr | 8 366 kr | 4 324 kr | 933 kr | 18 803 kr |
| Midt-Telemark | Telemark | 4 267 kr | 5 769 kr | 4 055 kr | 569 kr | 14 660 kr |
| Midtre Gauldal | Trøndelag | 7 197 kr | 6 910 kr | 4 730 kr | 789 kr | 19 626 kr |
| Modalen | Vestland | 4 139 kr | 5 130 kr | 4 464 kr | 613 kr | 14 346 kr |
| Modum | Buskerud | 5 826 kr | 6 086 kr | 4 161 kr | 612 kr | 16 685 kr |
| Molde | Møre og Romsdal | 2 470 kr | 2 892 kr | 4 741 kr | 765 kr | 10 868 kr |
| Moskenes | Nordland | 3 156 kr | 4 144 kr | 4 670 kr | 862 kr | 12 832 kr |
| Moss | Østfold | 4 754 kr | 7 769 kr | 4 535 kr | 491 kr | 17 549 kr |
| Målselv | Troms | 3 159 kr | 4 857 kr | 3 671 kr | 666 kr | 12 353 kr |
| Måsøy | Finnmark | 11 157 kr | 813 kr | 6 796 kr | 3 652 kr | 22 418 kr |
| Namsos | Trøndelag | 5 041 kr | 6 741 kr | 5 398 kr | 539 kr | 17 719 kr |
| Namsskogan | Trøndelag | 9 926 kr | 5 898 kr | 600 kr | ||
| Nannestad | Akershus | 5 724 kr | 10 011 kr | 4 140 kr | 706 kr | 20 581 kr |
| Narvik | Nordland | 3 976 kr | 4 930 kr | 4 750 kr | 630 kr | 14 286 kr |
| Nes | Akershus | 8 396 kr | 7 082 kr | 4 691 kr | 597 kr | 20 766 kr |
| Nesbyen | Buskerud | 12 963 kr | 5 645 kr | 4 710 kr | 1 963 kr | 25 281 kr |
| Nesna | Nordland | 3 578 kr | 5 498 kr | 5 868 kr | 298 kr | 15 242 kr |
| Nesodden | Akershus | 8 724 kr | 7 878 kr | 3 243 kr | 432 kr | 20 277 kr |
| Nesseby | Finnmark | 10 328 kr | 5 356 kr | 4 539 kr | 1 246 kr | 21 469 kr |
| Nissedal | Telemark | 7 735 kr | 10 809 kr | 3 366 kr | 390 kr | 22 300 kr |
| Nittedal | Akershus | 6 667 kr | 10 028 kr | 4 213 kr | 637 kr | 21 545 kr |
| Nome | Telemark | 5 242 kr | 7 420 kr | 3 471 kr | 555 kr | 16 688 kr |
| Nord-Aurdal | Innlandet | 11 220 kr | 9 308 kr | 3 237 kr | 592 kr | 24 357 kr |
| Nord-Fron | Innlandet | 6 492 kr | 8 656 kr | 2 470 kr | 495 kr | 18 113 kr |
| Nord-Odal | Innlandet | 8 850 kr | 7 295 kr | 3 663 kr | 585 kr | 20 393 kr |
