Hopp til hovedinnhold

Kommunale gebyrer 2026: fra 9 707 til 38 775 kr i året

Samme tjenester kan koste fire ganger så mye i en kommune som i en annen. Her står tallene for 2026, hva de betyr, og hva de ikke sier om din regning.

Publisert · Ansvarlig redaktør: Terje Moy

Vann, avløp, renovasjon og feiing til sammen koster fra 9 707 kr i året i Årdal til 38 775 kr i Marker, for en standardbolig i 2026. Det er en forskjell på nesten fire ganger. Landstallet fra SSB er 18 029 kr, og medianen blant kommunene er om lag 17 400 kr. Alle beløp er uten mva.

De største byene ligger under landstallet. Under står tallene, noen mønstre og hva du ikke kan lese ut av dem.

Kort fakta: Tallene er fra SSB tabell 12842 for 2026: satser for en standardbolig på 120 m², uten mva., slik kommunene har rapportert dem til KOSTRA. De omfatter årsgebyr for vann, avløp og avfall og gebyr for feiing og tilsyn. 354 av 357 kommuner har alle fire tall.

Hvilke kommuner er billigst og dyrest?

Summen av de fire gebyrene gir denne rekkefølgen. Tabellen viser de fem laveste og de fem høyeste av de 354 kommunene som har alle fire tall.

PlassKommuneSum per år
BilligstÅrdal9 707 kr
2.Værøy10 151 kr
3.Røros10 507 kr
4.Evenes10 681 kr
5.Bykle10 747 kr
DyrestMarker38 775 kr
2.Aremark34 506 kr
3.Engerdal33 665 kr
4.Flesberg31 839 kr
5.Sigdal31 002 kr

Værøy er et særtilfelle. SSB oppgir 0 kr i avløpsgebyr der, så summen er ikke sammenlignbar med de andre. Uten Værøy er Årdal, Røros, Evenes og Bykle de billigste. Er du i tvil om et nulltall, sjekk kommunens regulativ. Marker har det høyeste avløpsgebyret i landet, 21 265 kr, og Aremark det nest høyeste, 18 260 kr.

Hva koster hver post?

Spennet er størst for avløp og vann. Her er laveste og høyeste verdi per post i 2026, sammen med landstallet og medianen blant kommunene:

PostLavesteHøyesteLandetMedian
Vann2 453 kr (Grimstad)15 142 kr (Sigdal)6 063 kr5 712 kr
Avløp0 kr (Værøy)21 265 kr (Marker)6 885 kr6 552 kr
Renovasjon1 150 kr (Tysnes)7 500 kr (Lavangen)4 354 kr4 259 kr
Feiing og tilsyn0 kr (Karasjok og Rødøy)3 652 kr (Måsøy)727 kr613 kr

Vann er mer enn seks ganger dyrere i Sigdal enn i Grimstad. Renovasjon varierer mindre i kroner, men er likevel over seks ganger så høy i Lavangen som i Tysnes. Feiing er den minste posten. Hver post er forklart for seg: vann og avløp, renovasjon og feiing.

Hva betaler du i de store byene?

KommuneVannAvløpRenovasjonFeiingSum
Oslo5 7063 8036 5461 23717 292 kr
Trondheim3 6014 6074 11733012 655 kr
Tromsø3 3343 7464 71852312 321 kr
Kristiansand2 9534 6624 18535612 156 kr
Stavanger2 7073 6735 08449511 959 kr
Bergen2 7103 7143 89152810 843 kr

Alle seks ligger under landstallet på 18 029 kr, og Oslo ligger høyest av dem. Landstallet trekkes opp av små og mellomstore kommuner: 157 av de 354 kommunene ligger over det.

Hvor mye steg gebyrene fra 2025 til 2026?

For landet samlet gikk summen fra 17 104 kr i 2025 til 18 029 kr i 2026, en økning på 925 kr eller 5,4 %. Blant de 353 kommunene som har alle åtte tall for begge år, er medianendringen 5,3 %. 79 % av kommunene har høyere sum, 89 har økt med mer enn 10 %, og 72 har fått lavere sum.

Størst økning har Loppa med 39,6 % (fra 17 625 til 24 608 kr) og Dyrøy med 36,3 % (fra 16 302 til 22 226 kr). Størst nedgang har Kåfjord med 27,5 % (fra 20 474 til 14 838 kr) og Austrheim med 26,3 % (fra 27 771 til 20 472 kr). Av byene steg Stavanger 4,0 %, Oslo 2,4 % og Trondheim 1,7 %, mens Bergen er omtrent uendret. Så store sprang kan skyldes endringer i hva kommunen rapporterer like gjerne som endringer i regningen, så sjekk alltid kommunens regulativ.

Er små kommuner dyrere?

Medianen for hver størrelsesgruppe viser et klart mønster. Dette er regnet fra SSBs tall og folketallet 1. januar 2026:

FolketallKommunerMedian sum
Under 2 0007518 585 kr
2 000 til 4 9999818 205 kr
5 000 til 19 99911216 771 kr
20 000 til 99 9996116 507 kr
100 000 og over813 365 kr

Små kommuner ligger i snitt høyere enn store, men spennet innenfor hver gruppe er stort, og de ti dyreste kommunene har fra 1 287 til 5 603 innbyggere. Loven forklarer ikke forskjellene. For renovasjon sier forurensningsloven bare at gebyret skal dekke kostnadene og ikke overstige dem. Geografi, ledningsnett og folketall er rimelige forklaringer, men årsaken i den enkelte kommune må du spørre kommunen om.

Hva sier tallene ikke?

  • Standardbolig. Tallene gjelder en bolig på 120 m². Din regning avhenger av forbruk, vannmåler, beholdere og tømmefrekvens.
  • Uten mva. Fakturaen kan vise andre beløp.
  • Egenrapportering. Kommunene rapporterer selv til KOSTRA. Tallene er ikke en fasit for kommunens gebyrregulativ, og nullverdier og uvanlige tall bør sjekkes mot regulativet.
  • Bare årsgebyrene. Tilknytningsgebyr, eiendomsskatt og engangsutgifter er ikke med. Eiendomsskatt kommer i tillegg i kommunene som skriver den ut.
  • Tre kommuner mangler vanngebyr. Det gjelder Vestnes, Enebakk og Namsskogan.

Hva kan du bruke tallene til?

Tallene er nyttigst som en pekepinn når du skal flytte eller vurdere en bolig, og som utgangspunkt for å forstå din egen regning. Sammenlign aldri summen uten å se på hva som ligger bak. Finn kommunen din med oppslaget over kommuner, og sjekk gebyrregulativet på kommunens nettside. Hvilke krav som har pant i boligen, og hva som skjer ved restanse, står i oversikten over kommunale avgifter. Dette nettstedet er privat, og tallene her erstatter ikke kommunens vedtak.

Kommunale gebyrer 2026 i alle kommuner

Årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing for en standardbolig, slik kommunene har rapportert dem til SSB. Medianen for summen er 17 374 kr.

357 kommuner

KommuneFylkeVannAvløpAvfallFeiingSum
AlstahaugNordland3 950 kr6 544 kr5 054 kr588 kr16 136 kr
AltaFinnmark3 353 kr4 702 kr6 554 kr548 kr15 157 kr
AlvdalInnlandet3 012 kr7 456 kr4 766 kr616 kr15 850 kr
AlverVestland6 146 kr7 504 kr4 464 kr613 kr18 727 kr
AndøyNordland4 073 kr4 357 kr4 698 kr1 658 kr14 786 kr
AremarkØstfold13 490 kr18 260 kr2 215 kr541 kr34 506 kr
ArendalAgder4 681 kr6 000 kr4 086 kr348 kr15 115 kr
AskerAkershus6 732 kr7 090 kr4 597 kr351 kr18 770 kr
AskvollVestland10 694 kr9 480 kr5 240 kr1 817 kr27 231 kr
AskøyVestland7 285 kr9 797 kr3 445 kr601 kr21 128 kr
AukraMøre og Romsdal4 810 kr4 962 kr6 461 kr739 kr16 972 kr
AureMøre og Romsdal3 139 kr4 141 kr4 730 kr1 180 kr13 190 kr
AurlandVestland5 585 kr5 443 kr3 495 kr650 kr15 173 kr
Aurskog-HølandAkershus3 797 kr8 172 kr4 023 kr627 kr16 619 kr
AustevollVestland5 992 kr4 980 kr2 470 kr425 kr13 867 kr
AustrheimVestland9 177 kr6 040 kr4 464 kr791 kr20 472 kr
AverøyMøre og Romsdal6 066 kr6 516 kr4 730 kr1 558 kr18 870 kr
BalsfjordTroms3 722 kr4 356 kr4 087 kr803 kr12 968 kr
BambleTelemark4 430 kr6 640 kr3 927 kr623 kr15 620 kr
BarduTroms4 355 kr4 311 kr4 691 kr534 kr13 891 kr
BeiarnNordland10 480 kr10 474 kr3 164 kr468 kr24 586 kr
BergenVestland2 710 kr3 714 kr3 891 kr528 kr10 843 kr
BerlevågFinnmark11 007 kr6 984 kr4 206 kr389 kr22 586 kr
BindalNordland4 068 kr1 008 kr5 735 kr509 kr11 320 kr
BirkenesAgder7 359 kr9 376 kr4 636 kr203 kr21 574 kr
BjerkreimRogaland3 583 kr8 435 kr4 500 kr380 kr16 898 kr
BjørnafjordenVestland5 716 kr9 408 kr2 865 kr935 kr18 924 kr
BodøNordland4 732 kr5 851 kr3 793 kr491 kr14 867 kr
BoknRogaland7 083 kr5 772 kr3 036 kr1 837 kr17 728 kr
BremangerVestland7 380 kr4 582 kr4 145 kr938 kr17 045 kr
BrønnøyNordland4 715 kr4 595 kr5 959 kr895 kr16 164 kr
ByglandAgder3 989 kr11 446 kr3 117 kr565 kr19 117 kr
BykleAgder4 486 kr3 133 kr2 638 kr490 kr10 747 kr
BærumAkershus4 345 kr5 078 kr4 307 kr345 kr14 075 kr
BøNordland4 027 kr3 796 kr6 098 kr897 kr14 818 kr
BømloVestland5 895 kr6 550 kr2 650 kr566 kr15 661 kr
BåtsfjordFinnmark3 879 kr7 182 kr4 786 kr148 kr15 995 kr
DovreInnlandet9 365 kr13 492 kr5 508 kr1 270 kr29 635 kr
DrammenBuskerud5 519 kr9 167 kr4 161 kr608 kr19 455 kr
DrangedalTelemark6 280 kr7 433 kr3 812 kr525 kr18 050 kr
DyrøyTroms11 971 kr5 672 kr3 593 kr990 kr22 226 kr
DønnaNordland7 676 kr10 034 kr5 054 kr897 kr23 661 kr
EidfjordVestland3 425 kr6 290 kr3 204 kr536 kr13 455 kr
EidskogInnlandet2 984 kr13 290 kr3 533 kr1 000 kr20 807 kr
EidsvollAkershus5 092 kr7 043 kr4 574 kr636 kr17 345 kr
EigersundRogaland4 447 kr5 546 kr4 500 kr580 kr15 073 kr
ElverumInnlandet3 426 kr4 508 kr4 381 kr616 kr12 931 kr
EnebakkAkershus9 526 kr3 967 kr330 kr
EngerdalInnlandet14 093 kr14 093 kr4 660 kr819 kr33 665 kr
EtneVestland7 535 kr3 956 kr3 037 kr503 kr15 031 kr
EtnedalInnlandet6 105 kr8 280 kr3 237 kr703 kr18 325 kr
EvenesNordland3 089 kr1 872 kr4 426 kr1 294 kr10 681 kr
Evje og HornnesAgder5 604 kr9 677 kr3 880 kr485 kr19 646 kr
FarsundAgder4 505 kr7 060 kr3 994 kr482 kr16 041 kr
FauskeNordland6 350 kr6 363 kr3 566 kr430 kr16 709 kr
FedjeVestland5 591 kr4 104 kr5 400 kr433 kr15 528 kr
FitjarVestland7 819 kr8 850 kr2 665 kr768 kr20 102 kr
FjalerVestland3 880 kr5 681 kr4 512 kr502 kr14 575 kr
FjordMøre og Romsdal4 110 kr3 543 kr4 755 kr736 kr13 144 kr
FlakstadNordland10 174 kr6 044 kr3 990 kr769 kr20 977 kr
FlatangerTrøndelag4 978 kr4 783 kr5 220 kr539 kr15 520 kr
FlekkefjordAgder3 197 kr5 354 kr3 664 kr550 kr12 765 kr
FlesbergBuskerud13 446 kr14 255 kr3 530 kr608 kr31 839 kr
FlåBuskerud4 722 kr7 662 kr5 223 kr1 941 kr19 548 kr
FolldalInnlandet6 658 kr5 050 kr5 026 kr616 kr17 350 kr
FredrikstadØstfold3 340 kr8 451 kr3 135 kr488 kr15 414 kr
FrognAkershus7 213 kr6 793 kr3 394 kr426 kr17 826 kr
FrolandAgder4 655 kr8 203 kr4 441 kr355 kr17 654 kr
FrostaTrøndelag4 481 kr8 350 kr6 900 kr2 029 kr21 760 kr
FrøyaTrøndelag3 119 kr10 042 kr4 730 kr553 kr18 444 kr
FyresdalTelemark6 695 kr9 232 kr2 800 kr500 kr19 227 kr
FærderVestfold4 732 kr8 902 kr2 504 kr516 kr16 654 kr
GamvikFinnmark6 472 kr3 762 kr6 480 kr1 608 kr18 322 kr
GausdalInnlandet6 790 kr8 173 kr3 628 kr486 kr19 077 kr
GildeskålNordland5 998 kr3 443 kr3 566 kr399 kr13 406 kr
GiskeMøre og Romsdal5 390 kr4 963 kr4 500 kr610 kr15 463 kr
GjemnesMøre og Romsdal9 181 kr3 615 kr5 543 kr975 kr19 314 kr
GjerdrumAkershus7 108 kr10 210 kr3 339 kr677 kr21 334 kr
GjerstadAgder6 165 kr13 749 kr4 020 kr365 kr24 299 kr
GjesdalRogaland5 047 kr5 039 kr3 825 kr188 kr14 099 kr
GjøvikInnlandet5 568 kr5 431 kr3 963 kr672 kr15 634 kr
GloppenVestland5 518 kr6 917 kr4 145 kr1 010 kr17 590 kr
GolBuskerud6 269 kr7 591 kr4 760 kr1 963 kr20 583 kr
GranInnlandet6 000 kr7 069 kr4 734 kr494 kr18 297 kr
GraneNordland7 241 kr8 697 kr5 829 kr773 kr22 540 kr
GratangenTroms10 142 kr4 512 kr5 654 kr1 420 kr21 728 kr
GrimstadAgder2 453 kr4 472 kr3 831 kr452 kr11 208 kr
GrongTrøndelag3 123 kr4 208 kr5 398 kr453 kr13 182 kr
GrueInnlandet6 245 kr11 780 kr4 166 kr1 000 kr23 191 kr
GulenVestland5 524 kr5 154 kr4 464 kr715 kr15 857 kr
HadselNordland4 425 kr6 275 kr3 758 kr925 kr15 383 kr
HaldenØstfold5 725 kr7 770 kr3 508 kr541 kr17 544 kr
HamarInnlandet6 833 kr7 364 kr3 272 kr1 264 kr18 733 kr
HamarøyNordland9 059 kr4 923 kr3 566 kr305 kr17 853 kr
HammerfestFinnmark4 612 kr3 791 kr4 722 kr618 kr13 743 kr
HaramMøre og Romsdal7 350 kr4 220 kr4 122 kr537 kr16 229 kr
HareidMøre og Romsdal6 589 kr6 378 kr4 526 kr715 kr18 208 kr
HarstadTroms6 395 kr7 277 kr5 491 kr694 kr19 857 kr
HasvikFinnmark4 368 kr3 661 kr6 370 kr708 kr15 107 kr
HattfjelldalNordland7 240 kr5 841 kr5 829 kr749 kr19 659 kr
HaugesundRogaland3 978 kr5 429 kr3 037 kr500 kr12 944 kr
HeimTrøndelag6 703 kr5 515 kr4 730 kr1 782 kr18 730 kr
HemnesNordland5 483 kr7 283 kr5 736 kr761 kr19 263 kr
HemsedalBuskerud7 253 kr7 198 kr4 885 kr1 964 kr21 300 kr
Herøy (Møre og Romsdal)Møre og Romsdal4 601 kr7 838 kr4 526 kr921 kr17 886 kr
Herøy (Nordland)Nordland4 601 kr7 839 kr5 829 kr921 kr19 190 kr
HitraTrøndelag6 042 kr4 234 kr4 730 kr506 kr15 512 kr
HjartdalTelemark10 821 kr7 852 kr4 214 kr480 kr23 367 kr
HjelmelandRogaland5 751 kr5 279 kr6 425 kr250 kr17 705 kr
HolBuskerud7 468 kr7 066 kr5 645 kr411 kr20 590 kr
HoleBuskerud3 990 kr6 766 kr4 734 kr565 kr16 055 kr
HolmestrandVestfold7 668 kr9 425 kr2 743 kr577 kr20 413 kr
HoltålenTrøndelag10 836 kr5 494 kr4 560 kr1 320 kr22 210 kr
HortenVestfold3 395 kr8 566 kr3 145 kr520 kr15 626 kr
HurdalAkershus8 935 kr12 764 kr5 973 kr574 kr28 246 kr
HustadvikaMøre og Romsdal3 957 kr4 772 kr4 768 kr519 kr14 016 kr
HvalerØstfold7 789 kr10 881 kr4 016 kr320 kr23 006 kr
HyllestadVestland12 960 kr3 955 kr3 636 kr529 kr21 080 kr
HægebostadAgder2 613 kr8 953 kr3 955 kr464 kr15 985 kr
HøyangerVestland6 158 kr6 572 kr3 728 kr2 575 kr19 033 kr
HøylandetTrøndelag5 680 kr11 455 kr5 479 kr576 kr23 190 kr
HåRogaland3 189 kr4 689 kr3 724 kr538 kr12 140 kr
IbestadTroms5 735 kr2 398 kr5 972 kr590 kr14 695 kr
InderøyTrøndelag6 592 kr7 968 kr4 090 kr750 kr19 400 kr
Indre FosenTrøndelag7 390 kr7 236 kr3 701 kr630 kr18 957 kr
Indre ØstfoldØstfold5 926 kr7 513 kr4 306 kr570 kr18 315 kr
IvelandAgder3 824 kr6 140 kr4 074 kr538 kr14 576 kr
JevnakerAkershus5 783 kr8 959 kr4 566 kr598 kr19 906 kr
KarasjokFinnmark7 267 kr12 124 kr7 208 kr0 kr26 599 kr
KarlsøyTroms6 347 kr4 214 kr3 823 kr683 kr15 067 kr
KarmøyRogaland2 837 kr5 886 kr3 777 kr758 kr13 258 kr
KautokeinoFinnmark5 299 kr6 399 kr6 113 kr39 kr17 850 kr
KinnVestland5 141 kr5 428 kr4 145 kr469 kr15 183 kr
KleppRogaland3 956 kr4 830 kr4 177 kr255 kr13 218 kr
KongsbergBuskerud3 520 kr6 180 kr3 100 kr730 kr13 530 kr
KongsvingerInnlandet5 935 kr6 485 kr3 583 kr1 000 kr17 003 kr
KragerøTelemark4 353 kr7 049 kr4 020 kr606 kr16 028 kr
KristiansandAgder2 953 kr4 662 kr4 185 kr356 kr12 156 kr
KristiansundMøre og Romsdal4 043 kr8 120 kr4 730 kr722 kr17 615 kr
KrødsheradBuskerud4 240 kr14 182 kr4 710 kr380 kr23 512 kr
KvamVestland5 786 kr9 470 kr4 084 kr945 kr20 285 kr
KvinesdalAgder6 398 kr8 361 kr3 665 kr394 kr18 818 kr
KvinnheradVestland6 325 kr6 325 kr3 150 kr580 kr16 380 kr
KviteseidTelemark4 504 kr9 993 kr3 168 kr672 kr18 337 kr
KvitsøyRogaland4 192 kr7 898 kr3 984 kr256 kr16 330 kr
KvæfjordTroms4 621 kr4 951 kr6 012 kr483 kr16 067 kr
KvænangenTroms5 503 kr6 000 kr4 742 kr818 kr17 063 kr
KåfjordTroms4 909 kr4 598 kr4 472 kr859 kr14 838 kr
LarvikVestfold5 042 kr7 580 kr3 234 kr400 kr16 256 kr
LavangenTroms8 760 kr1 800 kr7 500 kr525 kr18 585 kr
LebesbyFinnmark6 696 kr5 523 kr6 592 kr3 630 kr22 441 kr
LeirfjordNordland5 090 kr5 737 kr5 829 kr588 kr17 244 kr
LekaTrøndelag4 977 kr4 154 kr6 130 kr1 298 kr16 559 kr
LesjaInnlandet6 602 kr5 946 kr3 824 kr782 kr17 154 kr
LevangerTrøndelag4 783 kr6 729 kr4 324 kr930 kr16 766 kr
LierBuskerud5 628 kr9 151 kr4 161 kr608 kr19 548 kr
LierneTrøndelag7 873 kr9 819 kr5 523 kr750 kr23 965 kr
LillehammerInnlandet5 896 kr6 410 kr3 628 kr486 kr16 420 kr
LillesandAgder4 119 kr6 449 kr4 636 kr256 kr15 460 kr
LillestrømAkershus6 729 kr11 198 kr3 503 kr625 kr22 055 kr
LindesnesAgder3 488 kr7 041 kr3 892 kr464 kr14 885 kr
LomInnlandet6 630 kr8 481 kr4 115 kr848 kr20 074 kr
LoppaFinnmark11 265 kr5 336 kr6 334 kr1 673 kr24 608 kr
LundRogaland4 738 kr7 395 kr4 580 kr550 kr17 263 kr
LunnerAkershus5 414 kr8 127 kr4 731 kr467 kr18 739 kr
LurøyNordland5 440 kr2 451 kr5 856 kr800 kr14 547 kr
LusterVestland5 677 kr4 963 kr3 728 kr790 kr15 158 kr
LyngdalAgder3 388 kr6 245 kr3 990 kr444 kr14 067 kr
LyngenTroms5 016 kr7 175 kr4 473 kr826 kr17 490 kr
LærdalVestland5 004 kr3 591 kr3 728 kr864 kr13 187 kr
LødingenNordland6 130 kr5 108 kr4 031 kr1 213 kr16 482 kr
LørenskogAkershus6 260 kr7 569 kr5 145 kr653 kr19 627 kr
LøtenInnlandet9 011 kr9 153 kr3 731 kr924 kr22 819 kr
MalvikTrøndelag7 257 kr6 175 kr5 405 kr343 kr19 180 kr
MarkerØstfold12 053 kr21 265 kr4 457 kr1 000 kr38 775 kr
MasfjordenVestland6 379 kr4 310 kr4 464 kr723 kr15 876 kr
MelhusTrøndelag7 020 kr11 646 kr4 730 kr789 kr24 185 kr
MeløyNordland7 066 kr4 097 kr3 793 kr487 kr15 443 kr
MeråkerTrøndelag5 180 kr8 366 kr4 324 kr933 kr18 803 kr
Midt-TelemarkTelemark4 267 kr5 769 kr4 055 kr569 kr14 660 kr
Midtre GauldalTrøndelag7 197 kr6 910 kr4 730 kr789 kr19 626 kr
ModalenVestland4 139 kr5 130 kr4 464 kr613 kr14 346 kr
ModumBuskerud5 826 kr6 086 kr4 161 kr612 kr16 685 kr
MoldeMøre og Romsdal2 470 kr2 892 kr4 741 kr765 kr10 868 kr
MoskenesNordland3 156 kr4 144 kr4 670 kr862 kr12 832 kr
MossØstfold4 754 kr7 769 kr4 535 kr491 kr17 549 kr
MålselvTroms3 159 kr4 857 kr3 671 kr666 kr12 353 kr
MåsøyFinnmark11 157 kr813 kr6 796 kr3 652 kr22 418 kr
NamsosTrøndelag5 041 kr6 741 kr5 398 kr539 kr17 719 kr
NamsskoganTrøndelag9 926 kr5 898 kr600 kr
NannestadAkershus5 724 kr10 011 kr4 140 kr706 kr20 581 kr
NarvikNordland3 976 kr4 930 kr4 750 kr630 kr14 286 kr
NesAkershus8 396 kr7 082 kr4 691 kr597 kr20 766 kr
NesbyenBuskerud12 963 kr5 645 kr4 710 kr1 963 kr25 281 kr
NesnaNordland3 578 kr5 498 kr5 868 kr298 kr15 242 kr
NesoddenAkershus8 724 kr7 878 kr3 243 kr432 kr20 277 kr
NessebyFinnmark10 328 kr5 356 kr4 539 kr1 246 kr21 469 kr
NissedalTelemark7 735 kr10 809 kr3 366 kr390 kr22 300 kr
NittedalAkershus6 667 kr10 028 kr4 213 kr637 kr21 545 kr
NomeTelemark5 242 kr7 420 kr3 471 kr555 kr16 688 kr
Nord-AurdalInnlandet11 220 kr9 308 kr3 237 kr592 kr24 357 kr
Nord-FronInnlandet6 492 kr8 656 kr2 470 kr495 kr18 113 kr
Nord-OdalInnlandet8 850 kr7 295 kr3 663 kr585 kr20 393 kr
NordkappFinnmark5 496 kr4 916 kr6 958 kr1 026 kr18 396 kr
Nordre FolloAkershus8 420 kr9 455 kr3 265 kr388 kr21 528 kr
Nordre LandInnlandet8 750 kr12 350 kr3 900 kr620 kr25 620 kr
NordreisaTroms7 837 kr8 093 kr4 474 kr564 kr20 968 kr
Nore og UvdalBuskerud6 664 kr7 950 kr5 090 kr821 kr20 525 kr
NotoddenTelemark5 994 kr6 829 kr4 192 kr516 kr17 531 kr
NærøysundTrøndelag4 589 kr4 795 kr4 983 kr585 kr14 952 kr
OppdalTrøndelag3 654 kr5 286 kr5 102 kr2 195 kr16 237 kr
OrklandTrøndelag5 442 kr8 252 kr4 730 kr527 kr18 951 kr
OsInnlandet4 175 kr5 668 kr5 598 kr807 kr16 248 kr
OsenTrøndelag9 090 kr7 801 kr5 588 kr575 kr23 054 kr
OsloOslo5 706 kr3 803 kr6 546 kr1 237 kr17 292 kr
OsterøyVestland9 209 kr5 510 kr3 267 kr754 kr18 740 kr
OverhallaTrøndelag4 857 kr7 148 kr5 603 kr670 kr18 278 kr
PorsangerFinnmark3 939 kr2 511 kr7 417 kr1 079 kr14 946 kr
PorsgrunnTelemark3 640 kr5 640 kr3 100 kr668 kr13 048 kr
RakkestadØstfold6 068 kr9 290 kr4 296 kr376 kr20 030 kr
RanaNordland4 127 kr5 035 kr5 736 kr434 kr15 332 kr
RandabergRogaland3 334 kr4 579 kr3 696 kr436 kr12 045 kr
RaumaMøre og Romsdal5 274 kr4 528 kr6 138 kr785 kr16 725 kr
RendalenInnlandet14 827 kr7 970 kr4 082 kr616 kr27 495 kr
RennebuTrøndelag10 846 kr13 036 kr4 809 kr1 820 kr30 511 kr
RindalTrøndelag5 795 kr8 472 kr4 730 kr640 kr19 637 kr
RingebuInnlandet9 111 kr7 859 kr2 976 kr396 kr20 342 kr
RingerikeBuskerud5 811 kr10 353 kr4 734 kr565 kr21 463 kr
RingsakerInnlandet8 000 kr9 479 kr2 600 kr579 kr20 658 kr
RisørAgder3 527 kr6 300 kr4 030 kr350 kr14 207 kr
RollagBuskerud8 252 kr10 063 kr3 954 kr633 kr22 902 kr
RælingenAkershus5 735 kr6 210 kr3 937 kr625 kr16 507 kr
RødøyNordland5 958 kr2 991 kr5 595 kr0 kr14 544 kr
RørosTrøndelag3 253 kr3 126 kr3 594 kr534 kr10 507 kr
RøstNordland6 521 kr3 134 kr4 542 kr488 kr14 685 kr
RøyrvikTrøndelag14 098 kr2 287 kr5 002 kr750 kr22 137 kr
RådeØstfold6 645 kr9 182 kr5 690 kr431 kr21 948 kr
SalangenTroms4 907 kr4 476 kr6 026 kr520 kr15 929 kr
SaltdalNordland6 902 kr7 470 kr3 460 kr419 kr18 251 kr
SamnangerVestland10 189 kr5 626 kr2 866 kr988 kr19 669 kr
SandeMøre og Romsdal6 459 kr4 821 kr3 934 kr675 kr15 889 kr
SandefjordVestfold3 864 kr4 736 kr3 120 kr282 kr12 002 kr
SandnesRogaland3 151 kr3 920 kr3 652 kr310 kr11 033 kr
SarpsborgØstfold5 146 kr8 747 kr3 256 kr590 kr17 739 kr
SaudaRogaland6 822 kr8 497 kr3 424 kr309 kr19 052 kr
SelInnlandet8 641 kr8 060 kr3 352 kr544 kr20 597 kr
SelbuTrøndelag5 707 kr13 272 kr4 090 kr844 kr23 913 kr
SeljordTelemark8 179 kr10 843 kr2 779 kr424 kr22 225 kr
SenjaTroms5 534 kr4 237 kr5 141 kr637 kr15 549 kr
SigdalBuskerud15 142 kr10 483 kr4 161 kr1 216 kr31 002 kr
SiljanTelemark5 771 kr6 636 kr3 665 kr655 kr16 727 kr
SirdalAgder2 639 kr6 645 kr3 664 kr471 kr13 419 kr
SkaunTrøndelag7 439 kr7 520 kr4 730 kr1 094 kr20 783 kr
SkienTelemark4 402 kr6 020 kr3 164 kr488 kr14 074 kr
SkiptvetØstfold11 579 kr6 443 kr4 815 kr718 kr23 555 kr
SkjervøyTroms5 026 kr6 455 kr4 473 kr950 kr16 904 kr
SkjåkInnlandet5 065 kr9 574 kr4 128 kr385 kr19 152 kr
SmølaMøre og Romsdal4 647 kr4 589 kr4 730 kr1 080 kr15 046 kr
SnåsaTrøndelag9 645 kr9 071 kr3 950 kr612 kr23 278 kr
SogndalVestland5 572 kr5 024 kr3 728 kr560 kr14 884 kr
SokndalRogaland4 796 kr5 259 kr4 500 kr515 kr15 070 kr
SolaRogaland2 997 kr3 714 kr5 101 kr397 kr12 209 kr
SolundVestland8 000 kr6 800 kr5 580 kr700 kr21 080 kr
SortlandNordland4 146 kr4 998 kr4 878 kr850 kr14 872 kr
StadVestland7 505 kr7 186 kr4 145 kr444 kr19 280 kr
StangeInnlandet7 857 kr10 411 kr3 994 kr1 340 kr23 602 kr
StavangerRogaland2 707 kr3 673 kr5 084 kr495 kr11 959 kr
SteigenNordland6 013 kr5 259 kr3 034 kr350 kr14 656 kr
SteinkjerTrøndelag4 597 kr6 408 kr3 820 kr600 kr15 425 kr
StjørdalTrøndelag5 049 kr6 526 kr6 000 kr1 004 kr18 579 kr
Stor-ElvdalInnlandet4 702 kr6 867 kr3 832 kr856 kr16 257 kr
StordVestland7 207 kr8 079 kr2 640 kr503 kr18 429 kr
StorfjordTroms5 637 kr5 452 kr4 474 kr786 kr16 349 kr
StrandRogaland5 800 kr6 016 kr6 426 kr310 kr18 552 kr
StrandaMøre og Romsdal4 131 kr5 454 kr4 721 kr709 kr15 015 kr
StrynVestland6 473 kr3 760 kr4 145 kr703 kr15 081 kr
SulaMøre og Romsdal6 036 kr10 186 kr4 872 kr543 kr21 637 kr
SuldalRogaland6 532 kr6 974 kr6 425 kr704 kr20 635 kr
SunndalMøre og Romsdal3 180 kr3 563 kr4 730 kr1 030 kr12 503 kr
SunnfjordVestland3 062 kr5 247 kr4 704 kr1 273 kr14 286 kr
SurnadalMøre og Romsdal6 512 kr4 341 kr4 730 kr901 kr16 484 kr
SveioVestland5 802 kr4 602 kr2 882 kr684 kr13 970 kr
SykkylvenMøre og Romsdal5 229 kr7 064 kr4 127 kr396 kr16 816 kr
SømnaNordland3 673 kr2 815 kr5 829 kr895 kr13 212 kr
Søndre LandInnlandet13 220 kr13 120 kr3 551 kr405 kr30 296 kr
